Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Antapan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 53 | 1,49% | 19 | 0,53% | 34 | 0,95% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 202 | 5,67% | 109 | 3,06% | 93 | 2,61% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 266 | 7,46% | 154 | 4,32% | 112 | 3,14% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 266 | 7,46% | 125 | 3,51% | 141 | 3,96% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 250 | 7,01% | 135 | 3,79% | 115 | 3,23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 288 | 8,08% | 150 | 4,21% | 138 | 3,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 264 | 7,41% | 129 | 3,62% | 135 | 3,79% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 210 | 5,89% | 116 | 3,25% | 94 | 2,64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 245 | 6,87% | 107 | 3,00% | 138 | 3,87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 303 | 8,50% | 150 | 4,21% | 153 | 4,29% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 338 | 9,48% | 196 | 5,50% | 142 | 3,98% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 217 | 6,09% | 104 | 2,92% | 113 | 3,17% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 206 | 5,78% | 96 | 2,69% | 110 | 3,09% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 206 | 5,78% | 109 | 3,06% | 97 | 2,72% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 112 | 3,14% | 54 | 1,52% | 58 | 1,63% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 138 | 3,87% | 60 | 1,68% | 78 | 2,19% |
JUMLAH | 3564 | 100,00% | 1813 | 50,87% | 1751 | 49,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3564 | 100,00% | 1813 | 50,87% | 1751 | 49,13% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2024