Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Antapan, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1813 | 50,87% | 1813 | 50,87% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1751 | 49,13% | 0 | 0,00% | 1751 | 49,13% |
JUMLAH | 3564 | 100,00% | 1813 | 50,87% | 1751 | 49,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3564 | 100,00% | 1813 | 50,87% | 1751 | 49,13% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2024