Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Antapan, 2025
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 88 | 2,47% | 38 | 1,07% | 50 | 1,40% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 577 | 16,19% | 312 | 8,75% | 265 | 7,44% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 720 | 20,20% | 372 | 10,44% | 348 | 9,76% |
4 | TUA (31 - 150) | 2179 | 61,14% | 1091 | 30,61% | 1088 | 30,53% |
JUMLAH | 3564 | 100,00% | 1813 | 50,87% | 1751 | 49,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3564 | 100,00% | 1813 | 50,87% | 1751 | 49,13% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2024