Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Antapan, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 34 | 0,95% | 22 | 0,62% | 12 | 0,34% |
2 | KRISTEN | 27 | 0,76% | 13 | 0,36% | 14 | 0,39% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 3502 | 98,26% | 1778 | 49,89% | 1724 | 48,37% |
5 | BUDHA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3564 | 100,00% | 1813 | 50,87% | 1751 | 49,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3564 | 100,00% | 1813 | 50,87% | 1751 | 49,13% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2024