PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA ANTAPAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA ANTAPAN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 13 5 8
2 2 S/D 4 TAHUN 41 22 19
3 5 S/D 9 TAHUN 198 97 101
4 10 S/D 14 TAHUN 257 146 111
5 15 S/D 19 TAHUN 270 132 138
6 20 S/D 24 TAHUN 252 133 119
7 25 S/D 29 TAHUN 279 143 136
8 30 S/D 34 TAHUN 290 146 144
9 35 S/D 39 TAHUN 209 113 96
10 40 S/D 44 TAHUN 243 109 134
11 45 S/D 49 TAHUN 301 146 155
12 50 S/D 54 TAHUN 332 192 140
13 55 S/D 59 TAHUN 244 120 124
14 60 S/D 64 TAHUN 209 100 109
15 65 S/D 69 TAHUN 199 102 97
16 70 S/D 74 TAHUN 108 52 56
17 75 TAHUN KE ATAS 137 60 77
JUMLAH 3582 1818 1764
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3582 1818 1764

13 November 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA ANTAPAN




I NYOMAN ASTAWA S.SOS
NIPD/NIP :
  ANTAPAN, 13 NOVEMBER 2025
SEKRETARIS ANTAPAN




I KETUT ARIAWAN SH
NIPD/NIP :