PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA ANTAPAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA ANTAPAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 17 9 8
2 2 S/D 4 TAHUN 19 13 6
3 5 S/D 9 TAHUN 190 86 104
4 10 S/D 14 TAHUN 240 135 105
5 15 S/D 19 TAHUN 265 140 125
6 20 S/D 24 TAHUN 263 135 128
7 25 S/D 29 TAHUN 278 135 143
8 30 S/D 34 TAHUN 288 153 135
9 35 S/D 39 TAHUN 216 115 101
10 40 S/D 44 TAHUN 223 99 124
11 45 S/D 49 TAHUN 303 147 156
12 50 S/D 54 TAHUN 347 198 149
13 55 S/D 59 TAHUN 247 124 123
14 60 S/D 64 TAHUN 181 82 99
15 65 S/D 69 TAHUN 199 98 101
16 70 S/D 74 TAHUN 109 58 51
17 75 TAHUN KE ATAS 124 51 73
JUMLAH 3509 1778 1731
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3509 1778 1731

01 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA ANTAPAN




I NYOMAN ASTAWA S.SOS
NIPD/NIP :
  ANTAPAN, 01 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS ANTAPAN




I KETUT ARIAWAN SH
NIPD/NIP :