PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA ANTAPAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA ANTAPAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 16 9 7
2 2 S/D 4 TAHUN 17 11 6
3 5 S/D 9 TAHUN 189 85 104
4 10 S/D 14 TAHUN 239 135 104
5 15 S/D 19 TAHUN 259 139 120
6 20 S/D 24 TAHUN 268 136 132
7 25 S/D 29 TAHUN 274 131 143
8 30 S/D 34 TAHUN 295 159 136
9 35 S/D 39 TAHUN 215 115 100
10 40 S/D 44 TAHUN 221 98 123
11 45 S/D 49 TAHUN 301 146 155
12 50 S/D 54 TAHUN 350 200 150
13 55 S/D 59 TAHUN 251 125 126
14 60 S/D 64 TAHUN 181 81 100
15 65 S/D 69 TAHUN 199 99 100
16 70 S/D 74 TAHUN 110 58 52
17 75 TAHUN KE ATAS 123 51 72
JUMLAH 3508 1778 1730
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3508 1778 1730

17 Oktober 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA ANTAPAN




I NYOMAN ASTAWA S.SOS
NIPD/NIP :
  ANTAPAN, 17 OKTOBER 2026
SEKRETARIS ANTAPAN




I KETUT ARIAWAN SH
NIPD/NIP :