PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA ANTAPAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA ANTAPAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 16 8 8
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 17 12 5
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 39 17 22
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 38 23 15
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 44 20 24
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 41 19 22
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 26 18 8
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 21 14 7
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 17 10 7
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 15 9 6
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 26 15 11
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 29 18 11
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 10 5 5
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 17 5 12
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 23 15 8
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 3 1 2
17 UMUR 75 S/D 150 TAHUN 11 4 7
JUMLAH 393 213 180
BELUM MENGISI 3116 1565 1551
TOTAL 3509 1778 1731

01 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA ANTAPAN




I NYOMAN ASTAWA S.SOS
NIPD/NIP :
  ANTAPAN, 01 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS ANTAPAN




I KETUT ARIAWAN SH
NIPD/NIP :